Produktbeskrivning
10x optisk zoom, 200x digital zoom, 450 gram, 2.7 tum LCD, Stereo
Mer information
| Price range | £10256 kr-£16120 kr |
| Produktnamn | Canon Legria HF S10 |
| Antal Återförsäljare | 59 |
| Bästa pris | 10157 kr |
| Expertbetyg | |
| Recensera | |
| LCD-skrmens storlek | 2.7 tum |
| LCD-skrmens upplösning | 211000 pixlar |
| Effektivt antal pixlar | 6.01 Megapixels |
| Totalt antal pixlar | 8.59 Megapixels |
| Digitala stillbilder | Photo |
| LCD-skrm | LCD |
| Stillbildsupplsning | 3264x2456, 3264x1840, 1920x1440, 640x480 pixlar |
| Progressiv slutare | Nej |
| HDV Inspelning | Nej |
| Inspelningsformat | Internal Flash/SDHC |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorstorlek | 1/2.6 tum |
| Filterstorlek | 58 mm |
| Brnnvidd (Wide-Tele) | 6.4-64 mm |
| Max. blndarppning (Wide-tele) | F1.8-3.0 |
| Autofokus | Ja |
| Manuell fokus | Ja |
| Vitbalanseringsmetoder | Auto, Preset(daylight, shade, cloudy, tungsten, fluorescent, fluorescentH) |
| Slutartider | 1/6-1/2000 sekunder |
| Exponeringskontroll | Program AE |
| Line-In Audio | Ja |
| Firewireingng (IEEE 1394) | Nej |
| Firewireutgng (IEEE 1394) | Nej |
| USB | Ja |
| Hrlursutgng | Ja |
| LANC (Control-L) port | Nej |
| Batterityp | Lithium Ion |
| Hårddisk | Nej |
| Ljud | Stereo |
| Tillverkare | <a target=”_blank” href=”http://www.canon.com/”>Canon</a> |
| Vikt | 450 g |
| Produktens hemsida | Engelska |
| Brnnvidd jämförbar med 35mm kamera) | 43.5-435 mm |
| Webkamerafunktion | Nej |
| Bildstabilisering | Optisk |
| HDMI Connection | Yes |
| Minnesstd | Ja |
| Minnestyper | SD/SDHC |
| vrigt | DIGIC DV III, Face Detection Technology, Dual Shot, Digital Video Solution Disk, Wireless controller, 32GB Internal |
| Dimensioner (HxBxD) | 69x70x136 mm |
| S-Video utgång | Nej |
| Nattbilder | Ja |
| Inbyggd blixt/videolampa | Ja |
| Ljudmixning | Nej |
| Batteritid | 105 minuter |
| Minnesstorlek | 16384 |
