Produktbeskrivning
AMD 790FX / AMD SB750, DDR3, ATX, Ljudkort, Nätverkskort Firewire
Mer information
| Price range | £1635 kr-£2471 kr |
| Produktnamn | Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P (rev. 1.0) |
| Antal Återförsäljare | 72 |
| Bästa pris | 1564 kr |
| Expertbetyg | |
| Recensera | |
| Formfaktor | ATX |
| Processorer | Single |
| Sockel | AM3 |
| Frontsidebuss | 2600 MHz |
| Chipset | AMD 790FX / AMD SB750 |
| Minnestyp | DDR3 |
| DIMM-platser | 4 |
| Max minne | 16384 MB |
| Minneshastighet | DDR3-1666, DDR3-1333, DDR3-1066 |
| Serial Attached SCSI (SAS) | Nej |
| Serial ATA (SATA) | Ja |
| Serial ATA 2 (SATA II) | Ja |
| Serial ATA 2 (SATA II) portar | 10 |
| IDE-platser | 1 |
| IDE | 33/66/100/133 MB/sek |
| Crossfire support | Ja |
| SCSI-kontroller inbyggt | Nej |
| RAID-kontroller inbyggd | Ja |
| Grafikkort inbyggt | Nej |
| Ljudkort inbyggt | Ja |
| Nätverkskort inbyggt | Ja |
| PCI-E 2.0 | Yes |
| PCI-E 2.0 Slots | 2 |
| AGP interface | Nej |
| PCI-E (PCI-Express) | Ja |
| PCI-E Platser | 3 |
| PCI-E Typ | 16x/1x |
| PCI-kortplatser | 2 |
| eSATA | No |
| Bluetooth | Nej |
| WIFI | Nej |
| Firewire (IEEE1394) | Ja |
| Antal Firewire-portar | 2 |
| USB-portar | 8 |
| USB typ | USB 1.1/USB 2.0 |
| RJ-45 (Ethernet) | 2 |
| PS/2 tangentbord | 1 |
| PS/2 Mus | 1 |
| Line-out-anslutningar | 1 |
| Line-in-anslutningar | 1 |
| Mikrofon | Ja |
| Bios | 2 x 8 Mbit flash, Use of licensed AWARD BIOS, Support for DualBIOS, PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b |
| vrigt | Lan: 2 x Realtek 8111DL chip (10/100/1000 Mbit), Audio: Realtek ALC889A codec |
| Multiple GPU support | Ja |
| Produktens hemsida | Engelska |
